Jumat 13-Dec-2024 20:20 WIB
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Berikut ini merupakan prakiraan cuaca Solo, Jawa Tengah, untuk hari Sabtu, 14 Desember 2024.
Bagi kamu yang memiliki niat untuk beraktivitas di luar ruangan hari ini ada baiknya untuk melihat prakiraan cuaca.
Selain itu, kamu juga bisa mempersiapkan diri ketika hujan sewaktu-waktu turun.
Berikut data prakiraan cuaca dan suhu udara ini diambil dari laman resmi BMKG.
Prakiraan Cuaca Solo Besok Sabtu, 14 Desember 2024
01:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98 persen | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Utara
04:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96 % | Kecepatan angin: 6.3 m/s | Arah angin: Utara
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 91 % | Kecepatan angin: 8.7 m/s | Arah angin: Utara
10:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 76 % | Kecepatan angin: 8.7 m/s | Arah angin: Utara
13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 84 % | Kecepatan angin: 12.6 m/s | Arah angin: Barat Laut
16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 86 % | Kecepatan angin: 12.6 m/s | Arah angin: Barat Laut
19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 97 % | Kecepatan angin: 5.6 m/s | Arah angin: Selatan
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97 % | Kecepatan angin: 5.6 m/s | Arah angin: Selatan
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Konten Terkait